
بغداد- واع
تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلية، مدعوما بالعملتين العراقية والأميركية
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أميركى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 50,733 دينارا | دولارا42.85 |
| سعر الذهب عيار 22 | 46,506 دنانير | دولارا 39.28 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 44,393 دينارا | دولارا 37.49 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 38,050 دينارا | دولارا 32.14 |
| سعر الذهب عيار 14 | 29,594 دينارا | دولارا 25.00 |





