
بغداد- واع
تتابع وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، التحديث اليومي لجدول اسعار الذهب في السوق المحلية مدعوما بالعملتين العراقية والاميركية.
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أميركى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 48,514 دينارا | $40.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 44,471 دينارا | $37.56 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 42,450 دينارا | $35.85 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 36,386 دينارا | $30.73 |
| سعر الذهب عيار 14 | 28,300 دينار | $23.90 |
| سعر الذهب عيار 12 | 24,257 دينارا | $20.49 |





