
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، جدولا مفصلا عن أسعار الذهب في السوق المحلي، بالعملتين العراقية والأميركية.
| الدولار الأميركي | الدينار العراقي | الوحدة |
| 43.22دولارا | 51,171 دينارا | اسعار الذهب عيار 24 |
| 39.62 دولارا | 46,907 دنانير | أساعر الذهب عيار 22 |
| 37.82 دولارا | 44,776 دينارا | اسعار الذهب عيار 21 |
| 32.41 دولارا | 38,379 دينارا | اسعار الذهب عيار 18 |
| 25.21 دولارا | 29,850 دينارا | أسعار الذهب عيار 14 |
| 21.61 دولارا | 25,585 دينارا | أسعار الذهب عيار 12 |





