
بغداد-واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدعوما بالعملتين العراقية والأميركية.
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أميركى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 49,958 دينارا | دولارا42.34 |
| سعر الذهب عيار 22 | 45,796 دينارا | دولارا 38.81 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 43,715 دينارا | دولارات 37.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 37,469 دينارا | دولارا 31.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 29,143 دينارا | دولارا 24.70 |
| سعر الذهب عيار 12 | 24,979 دينارا | دولارا 21.17 |





