
بغداد- واع
تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، جدولا مفصلا بأسعار الذهب في السوق المحلية، مدعوما بالعملتين العراقية والاميركية.
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أميركى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 49,374 دينارا | $41.70 |
| سعر الذهب عيار 22 | 45,260 دينارا | $38.23 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 43,203 دنانير | $36.49 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 37,031 دينارا | $31.28 |
| سعر الذهب عيار 14 | 28,802 دينار | $24.33 |
| سعر الذهب عيار 12 | 24,687 دينارا | $20.85 |





